挺足球 | 賽事總表
A组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 阿森納 6 15 5 0 1 8 3 5 3
2 埃因霍溫 6 13 4 1 1 15 4 8 7
3 博多格林特 6 4 1 1 4 5 10 3 2
4 蘇黎世 6 3 1 0 5 5 16 4 1
B组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 費內巴切 6 14 4 2 0 13 7 7 6
2 雷恩 6 12 3 3 0 11 8 5 6
3 AEK拉納卡 6 5 1 2 3 7 10 5 2
4 基輔迪納摩 6 1 0 1 5 5 11 0 5
C组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 皇家貝蒂斯 6 16 5 1 0 12 4 7 5
2 羅馬 6 10 3 1 2 11 7 7 4
3 盧多戈雷茨 6 7 2 1 3 8 9 4 4
4 赫爾辛基 6 1 0 1 5 2 13 2 0
D组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 聖吉羅斯聯合 6 13 4 1 1 11 7 6 5
2 柏林聯盟 6 12 4 0 2 4 2 2 2
3 布拉加 6 10 3 1 2 9 7 4 5
4 馬爾默 6 0 0 0 6 3 11 0 3
E组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 皇家社會 6 15 5 0 1 10 2 5 5
2 曼聯 6 15 5 0 1 10 3 4 6
3 舍里夫 6 6 2 0 4 4 10 1 3
4 奧莫尼亞 6 0 0 0 6 3 12 2 1
F组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 飛燕諾德 6 8 2 2 2 13 9 9 4
2 中日德蘭 6 8 2 2 2 12 8 9 3
3 拉齊奧 6 8 2 2 2 9 11 8 1
4 格拉茨風暴 6 8 2 2 2 4 10 2 2
G组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 弗賴堡 6 14 4 2 0 13 3 5 8
2 南特 6 9 3 0 3 6 11 4 2
3 卡拉巴赫 6 8 2 2 2 9 5 4 5
4 奧林匹亞科斯 6 2 0 2 4 2 11 0 2
H组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 費倫茨瓦羅斯 6 10 3 1 2 8 9 6 2
2 摩納哥 6 10 3 1 2 9 8 7 2
3 特拉布宗體育 6 9 3 0 3 11 9 7 4
4 貝爾格萊德紅星 6 6 2 0 4 9 11 6 3