挺足球 | 賽事總表
A组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 荷蘭 3 7 2 1 0 5 1 3 2
2 塞內加爾 3 6 2 0 1 5 4 3 2
3 厄瓜多 3 4 1 1 1 4 3 2 2
4 卡達 3 0 0 0 3 1 7 0 1
B组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 英格蘭 3 7 2 1 0 9 2 6 3
2 美國 3 5 1 2 0 2 1 1 1
3 伊朗 3 3 1 0 2 4 7 2 2
4 威爾士 3 1 0 1 2 1 6 0 1
C组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 阿根廷 3 6 2 0 1 5 2 2 3
2 波蘭 3 4 1 1 1 2 2 2 0
3 墨西哥 3 4 1 1 1 2 3 2 0
4 沙烏地阿拉伯 3 3 1 0 2 3 5 2 1
D组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 法國 3 6 2 0 1 6 3 1 5
2 澳洲 3 6 2 0 1 3 4 1 2
3 突尼西亞 3 4 1 1 1 1 1 1 0
4 丹麥 3 1 0 1 2 1 3 1 0
E组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 日本 3 6 2 0 1 4 3 4 0
2 西班牙 3 4 1 1 1 9 3 2 7
3 德國 3 4 1 1 1 4 7 5 1
4 哥斯大黎加 3 3 1 0 2 3 11 2 1
F组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 摩洛哥 3 7 2 1 0 4 1 2 2
2 克羅埃西亞 3 5 1 2 0 4 1 4 0
3 比利時 3 4 1 1 1 1 2 0 1
4 加拿大 3 0 0 0 3 2 7 1 1
G组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 巴西 3 6 2 0 1 3 1 3 0
2 瑞士 3 6 2 0 1 4 3 1 3
3 喀麥隆 3 4 1 1 1 4 4 3 1
4 塞爾維亞 3 1 0 1 2 5 8 2 3
H组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 葡萄牙 3 6 2 0 1 6 4 5 1
2 韓國 3 4 1 1 1 4 4 4 0
3 烏拉圭 3 4 1 1 1 2 2 0 2
4 迦納 3 3 1 0 2 5 7 3 2