挺足球 | 賽事總表
A组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 拜仁慕尼黑 1 3 1 0 0 4 3 4 0
2 哥本哈根 1 1 0 1 0 2 2 0 2
3 加拉塔薩雷 1 1 0 1 0 2 2 2 0
4 曼聯 1 0 0 0 1 3 4 0 3
B组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 阿森納 1 3 1 0 0 4 0 4 0
2 朗斯 1 1 0 1 0 1 1 0 1
3 塞維利亞 1 1 0 1 0 1 1 1 0
4 埃因霍溫 1 0 0 0 1 0 4 0 0
C组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 拿坡里 1 3 1 0 0 2 1 0 2
2 皇家馬德里 1 3 1 0 0 1 0 1 0
3 布拉加 1 0 0 0 1 1 2 1 0
4 柏林聯 1 0 0 0 1 0 1 0 0
D组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 薩爾斯堡紅牛 1 3 1 0 0 2 0 0 2
2 國際米蘭 1 1 0 1 0 1 1 0 1
3 皇家社會 1 1 0 1 0 1 1 1 0
4 本菲卡 1 0 0 0 1 0 2 0 0
E组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 飛燕諾德 1 3 1 0 0 2 0 2 0
2 馬德里競技 1 1 0 1 0 1 1 0 1
3 拉齊奧 1 1 0 1 0 1 1 1 0
4 凱爾特人 1 0 0 0 1 0 2 0 0
F组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 巴黎聖日耳曼 1 3 1 0 0 2 0 2 0
2 AC米蘭 1 1 0 1 0 0 0 0 0
3 紐卡斯爾 1 1 0 1 0 0 0 0 0
4 多特蒙德 1 0 0 0 1 0 2 0 0
G组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 RB萊比錫 1 3 1 0 0 3 1 0 3
2 曼城 1 3 1 0 0 3 1 3 0
3 貝爾格萊德紅星 1 0 0 0 1 1 3 0 1
4 年輕人 1 0 0 0 1 1 3 1 0
H组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 巴薩 1 3 1 0 0 5 0 5 0
2 波爾圖 1 3 1 0 0 3 1 0 3
3 頓涅茨克礦工 1 0 0 0 1 1 3 1 0
4 安特衛普 1 0 0 0 1 0 5 0 0