挺足球 | 賽事總表
A组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 拿坡里 6 15 5 0 1 20 6 11 9
2 利物浦 6 15 5 0 1 17 6 6 11
3 阿賈克斯 6 6 2 0 4 11 16 5 6
4 流浪者 6 0 0 0 6 2 22 2 0
B组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 波爾圖 6 12 4 0 2 12 7 4 8
2 布魯日 6 11 3 2 1 7 4 3 4
3 勒沃庫森 6 5 1 2 3 4 8 2 2
4 馬德里競技 6 5 1 2 3 5 9 4 1
C组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 拜仁慕尼黑 6 18 6 0 0 18 2 9 9
2 國際米蘭 6 10 3 1 2 10 7 5 5
3 巴薩 6 7 2 1 3 12 12 8 4
4 比爾森勝利 6 0 0 0 6 5 24 4 1
D组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 熱刺 6 11 3 2 1 8 6 6 2
2 法蘭克福 6 10 3 1 2 7 8 2 5
3 里斯本競技 6 7 2 1 3 8 9 3 5
4 馬賽 6 6 2 0 4 8 8 5 3
E组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 切爾西 6 13 4 1 1 10 4 6 4
2 AC米蘭 6 10 3 1 2 12 7 7 5
3 薩爾茨堡紅牛 6 6 1 3 2 5 9 3 2
4 薩格勒布迪納摩 6 4 1 1 4 4 11 2 2
F组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 皇家馬德里 6 13 4 1 1 15 6 9 6
2 RB萊比錫 6 12 4 0 2 13 9 7 6
3 頓涅茨克礦工 6 6 1 3 2 8 10 2 6
4 凱爾特人 6 2 0 2 4 4 15 1 3
G组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 曼城 6 14 4 2 0 14 2 10 4
2 多特蒙德 6 9 2 3 1 10 5 4 6
3 塞維利亞 6 5 1 2 3 6 12 4 2
4 哥本哈根 6 3 0 3 3 1 12 1 0
H组
排名 球隊 場次 積分 進球 失球 主場進球 客場進球
1 巴黎聖日耳曼 6 14 4 2 0 16 7 10 6
2 本菲卡 6 14 4 2 0 16 7 7 9
3 尤文圖斯 6 3 1 0 5 9 13 5 4
4 海法馬卡比 6 3 1 0 5 7 21 4 3