| 小球星名稱 | 上傳者 | 得票數 |
|---|---|---|
| 李秉叡 | 游小玉 | 1204 |
| David | 陳稼鴻 | 50 |
| 張承毓 | Kevin Chang | 1066 |
| 鄭品紳 | 黃莎拉 | 35 |
| 陳孟謙 | 羅慧敏 | 46 |
| 陳毓妏 | 王淑君 | 14 |
| 陳毓妏 | 王淑君 | 19 |
| 王梓軒 | A Cheng Wang | 605 |
| Dominic | Jane Jones | 116 |
| 柯昱誠 | 徐昭華 | 89 |
| 廷綱 | 全億 | 1431 |
| 劉恆宇 | 曾茵 | 1148 |
| Bingo | 許博凱 | 293 |
| Bingo | 許博凱 | 160 |
| 莊緯晨 | 陳薏亘 | 30 |
| 李御瑋 | 李國隆 | 172 |
| 黃存豪 Harry | Yen Wen Shao | 21 |
| 黃存豪 Harry | Yen Wen Shao | 79 |
| 陳羿汎 | 張美美 | 86 |
| Charo | Kuo Wendy | 49 |
| Knight | Kuo Wendy | 48 |
| 鄭丞志 | Joyce Ting | 217 |
| 羿安 | 張美美 | 313 |
| Timo | Cf Chung | 27 |
| 羿汎 | 張美美 | 258 |
| 楊景皓 Howard | 黃幼菁 | 196 |
| Boss Chang | 吳秋菊 | 105 |
| Amigo | Arthur-coach Lee | 3 |
| Jay | 李毓凌 | 46 |
| 李昱樸 | YuPu Lee | 109 |
| 簡興邦 | Chien Sandy | 57 |
| 劉冠廷 | 劉又銓 | 30 |
| Rayan | 陳潔 | 72 |
| Willson | Nicole Huang | 35 |
| 李瑾佑 | 李瑾佑 | 5 |
| 洪祥瑜 | Sandy Chou | 65 |
| 吳彥愷 | Tsengnico | 302 |
| 蔡明峰 | 紫憂鬱 | 36 |
| 彰化足球FC | 楊朝盛 | 24 |
| 陳顗妃feifei | 陳宏銘 | 299 |
| 楊皓澤 | 楊朝盛 | 322 |
| 林駿宇 | Josephine | 213 |
| 黃胤瑞 | Josephine | 213 |
| 宇喆 | Miin Chuang | 56 |
| 簡兆良 | 李惠瑄 | 80 |
| 陳威絜 | Shao Long Yang | 117 |
| 孔繁逸 | 沈佩佩 | 105 |
| 盧宥廷 | Timmy Ho | 425 |
| 温少鋆 | 尤秦紫 | 34 |
| 吳辰陽 | 謝欣怡 | 165 |
| 張皓翔 | 楊能妹 | 9 |
| 高澈 | 高才虎 | 275 |
| 家豪·家董 | 雅妃楊 | 125 |
| Q10 | 盛幃 | 4 |
| 廖英棋 | 陳姿宜 | 112 |
| 陳韋彤 | Winnie Winnie's | 165 |
| Q Dy周潤軒 | 吳珮瑜 | 121 |
| 樑毅#桃園捷豹足球隊 | 曹郎財 | 73 |
| 李晉亦Muller | YiHuei Tu | 86 |
| 新埔捷豹足球隊詹子霆 | 簡桂昭 | 143 |
| 萬芳國小 | Tao Tao | 38 |
| Neymar | 張芷柔 | 65 |
| 竣煒隊長 | 張芷柔 | 73 |
| 林立勛 | 柳佳忻 | 110 |
| 黃尹荷 | Icebaby Li | 65 |
| Eric 10 | 楊佳曄 | 9 |
| Alec 1 | 楊佳曄 | 6 |
| 武士岸 劉瓅 | Nico I-chen Peng | 189 |
| 武士岸 劉赫 | 鐵木洛帝 | 183 |
| 宋昱寬 | Louis Song | 328 |
| 藍以翔 | 褚雅惠 | 71 |
| Shawn | Cindy Fang | 57 |
| 張承毓 | 蘇斌皇 | 2 |
| 小梅西 | 攻擊中場 | 0 |
| 小球隊名稱 | 上傳者 | 得票數 |
|---|---|---|
| 搗蛋足球隊 | 曾筱媛 | 1216 |
| 雙峰黑豹 | Jane Jones | 698 |
| 東門城 西門足球隊 | 陳裕傑 | 2 |
| 閃電足球隊 | 徐昭華 | 189 |
| 武士岸足球俱樂部 | 莫名 | 271 |
| 銀河天馬 | 呂文信 | 3 |
| 奇旺基隆雷霆隊 | Kuo Wendy | 104 |
| TNT足球隊 | Joyce Ting | 51 |
| TFA | Cf Chung | 140 |
| 愛彌兒好小子 | 林真滿 | 782 |
| 瑞祥足球隊 | 林薏華 | 254 |
| 花蓮武士岸 | Shao Long Yang | 13 |
| 新埔捷豹足球隊 | 黃瑩雯 | 269 |
| 高雄市新民國小足球隊 | 嫦娥 | 363 |
| 炫豐幼足 | 麵包包 | 1108 |
| 星河黑旋風 | 江至堃 | 130 |
| 文山FC | 游丞浩 | 119 |
| TKS | 楊佳曄 | 27 |
| 同德捷豹胖胖組 | 雅妃楊 | 7 |
| 黃蜂足球俱樂部 | 林明穎 | 67 |
| TWFC 迪化 | Irene Liu | 162 |
| 武士岸足球 | 劉家樺 | 0 |
| 武士岸足球俱樂部 | 劉家樺 | 0 |
| 葛瑪蘭C2足球俱樂部 | 陳稼鴻 | 16 |
| 葛瑪蘭C2足球俱樂部 | Rita Huang | 0 |
快來選出未來的足球巨星吧!